駱盈管道公司生產(chǎn)的單側(cè)密閉套管嚴(yán)格按照02S404~標(biāo)準(zhǔn)制作,我們以質(zhì)量求發(fā)展,以誠信贏得市場,專業(yè)致力管道行業(yè),產(chǎn)品質(zhì)量值得信賴。沈陽市鐵西區(qū)單側(cè)密閉套管一般適用于管道穿過墻壁之處有振動或有嚴(yán)密防水要求的構(gòu)筑物,套管部分加工完成后,要在其外壁均刷防銹底漆。另外許多用戶在實際購買過程中不知道向單側(cè)密閉套管生產(chǎn)廠家提供哪些數(shù)據(jù),今天我們駱盈技術(shù)人員就教大家在購買沈陽市鐵西區(qū)單側(cè)密閉套管時要提供哪些數(shù)據(jù):購買單側(cè)密閉套管需要客戶提供單側(cè)密閉套管規(guī)格,單側(cè)密閉套管長度,長度是按照墻厚來算,墻體多厚單側(cè)密閉套管的長度就應(yīng)該設(shè)計多長;單側(cè)密閉套管材質(zhì),該產(chǎn)品材質(zhì)主要有:碳鋼、不銹鋼304、不銹鋼316L,用戶可根據(jù)實際要
序號No. | 名稱Name | 數(shù)量Quantity | 材料Material |
1 | 本體Body | 1 | Q235A |
2 | 密封圈Sealing ring | 1或2 | 橡膠 |
3 | 壓蓋Cover | 1 | Q235A |
4 | 螺母Nut | n | Q235A |
5 | 螺柱bolt | n | Q235A |
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | I | 10 | I1 | I2 | D1 | D2 | D3 | n-M | B型重量(kg) | ||
I型 | II型 | I型 | II型 | |||||||||||||
50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | - | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.60 | |
65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 4-M12 | 17.18 | 17.35 |
80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.42 | 21.61 |
100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 4-M16 | 24.71 | 24.92 |
125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 32.43 | 32.82 |
150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 8 | 10 | 6-M16 | 36.31 | 36.72 |
200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 8 | 10 | 6-M16 | 45.29 | 45.87 |
250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 10 | 10 | 8-M16 | 60.43 | 61.33 |
300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 28 | 30 | 90 | 46 | 8 | 10 | 10 | 8-M20 | 90.35 | 91.14 |
350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 100.7 | 101.5 |
400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | 115.3 | 116.4 |
450 | 480 | 530 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | ||
500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-M20 | ||
600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 32 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-M24 | ||
700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 20-M24 | ||
800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | ||
900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | ||
1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-M27 |
鐵西區(qū)是遼寧省沈陽市市內(nèi)五區(qū)之一,也是沈陽衛(wèi)生、城建、細節(jié)、交通好的城區(qū)之一。鐵西具有公路、鐵路、航空、鐵海聯(lián)運優(yōu)勢,物流完備。秦沈高速鐵路、京沈高速公路和沈盤公路貫穿全境,全長46公里的沈西產(chǎn)業(yè)開發(fā)大道橫貫東西,沈陽地鐵西線直達經(jīng)濟區(qū)。距沈陽桃仙機場25公里。物流服務(wù)功能齊全,具有新加坡勝科物流、香港招商局成大物流、中國外運物流、久凌物流等多家倉儲、物流公司和貨運代理公司。位于重工南街與沈新東路交會處的長客西站發(fā)車位將有20個,每日發(fā)車班次將達到450個,設(shè)計日運送旅客能力1.5萬人次。長客西站按照一級客運站標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),總占地面積3.7萬平方米。沈陽站西廣場位于鐵西區(qū),南起北四路,北至北二路,占地8萬平方米,設(shè)車站大樓、公交泊位、出租車停車場、普通車輛停車場、大型綠地廣場以及站前公路等多功能區(qū)域,其占地規(guī)模及建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)堪稱東北不錯大站。