駱盈管道為專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)單側(cè)密閉套管廠(chǎng)家,產(chǎn)品嚴(yán)格按照02S404~標(biāo)準(zhǔn)圖集進(jìn)行加工制造,公司極其重視企業(yè)信譽(yù),嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),為打造更為不錯(cuò)的品牌而不斷努力。該產(chǎn)品現(xiàn)已廣泛用于各種管道系統(tǒng)中,是管道產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域中的重要零部件,單側(cè)密閉套管質(zhì)量的好與壞直接影響著設(shè)備的整體質(zhì)量。在實(shí)際應(yīng)用中邢臺(tái)市橋西區(qū)單側(cè)密閉套管的選擇主要考慮以下幾點(diǎn):1、重量問(wèn)題,一般的國(guó)標(biāo)單側(cè)密閉套管對(duì)比與02s404單側(cè)密閉套管圖集的重量在90%左右,也就是說(shuō)重量在90%的即為合格的產(chǎn)品。2、焊接問(wèn)題,這點(diǎn)也非常重要。一般情況下普通的廠(chǎng)家
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | I | 10 | I1 | I2 | D1 | D2 | D3 | n-M | B型重量(kg) | ||
I型 | II型 | I型 | II型 | |||||||||||||
50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | - | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.60 | |
65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 4-M12 | 17.18 | 17.35 |
80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.42 | 21.61 |
100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 4-M16 | 24.71 | 24.92 |
125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 32.43 | 32.82 |
150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 8 | 10 | 6-M16 | 36.31 | 36.72 |
200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 8 | 10 | 6-M16 | 45.29 | 45.87 |
250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 10 | 10 | 8-M16 | 60.43 | 61.33 |
300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 28 | 30 | 90 | 46 | 8 | 10 | 10 | 8-M20 | 90.35 | 91.14 |
350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 100.7 | 101.5 |
400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | 115.3 | 116.4 |
450 | 480 | 530 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | ||
500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-M20 | ||
600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 32 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-M24 | ||
700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 20-M24 | ||
800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | ||
900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | ||
1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-M27 |
橋西區(qū),位于石家莊市區(qū)西南部,是河北省省會(huì)的行政、金融、科技、教育、文化和商貿(mào)中心,是人流、物流、資金流、信息流的重要交匯地。橋西區(qū)是河北省委、省人大、省、省政協(xié)所在地,省直部分廳局,特別是經(jīng)濟(jì)綜合管理部門(mén)和行業(yè)管理機(jī)構(gòu)駐在轄區(qū),經(jīng)濟(jì)信息資源豐富;河北省建設(shè)銀行、工商銀行、投資銀行、農(nóng)業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司等多家省級(jí)金融機(jī)構(gòu)及河北省科學(xué)院、社科院、五十四研究所等30多家部、省、市屬科研單位和河北師范大學(xué)、科技大學(xué)、經(jīng)貿(mào)大學(xué)等20多所大中專(zhuān)院校坐落在區(qū)內(nèi),可資憑借優(yōu)勢(shì)明顯,為加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了有利條件。