駱盈管道作為國(guó)內(nèi)知名密閉套管生產(chǎn)廠家,我公司該產(chǎn)品主要應(yīng)用于各類高層住宅、廠礦建筑的水暖通風(fēng)管道、以及給排水、污水處理、石油、化工、工業(yè)管道等領(lǐng)域。公司現(xiàn)有中高級(jí)工程師數(shù)名,具有設(shè)計(jì)、制造、測(cè)試、經(jīng)營(yíng)管理閥門及管道主要附件設(shè)計(jì)制造的經(jīng)驗(yàn)。產(chǎn)品嚴(yán)格按照~標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)生產(chǎn),特殊規(guī)格型號(hào)可按用戶需要和要求訂做。
序號(hào)No. | 名稱Name | 數(shù)量Quantity | 材料Material |
1 | 本體Body | 1 | Q235A |
2 | 密封圈Sealing ring | 1或2 | 橡膠 |
3 | 壓蓋Cover | 1 | Q235A |
4 | 螺母Nut | n | Q235A |
5 | 螺柱bolt | n | Q235A |
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | I | 10 | I1 | I2 | D1 | D2 | D3 | n-M | A型重量(kg) | ||
I型 | II型 | I型 | II型 | |||||||||||||
50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | - | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.40 | - |
65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 4-M12 | 16.89 | 17.07 |
80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.12 | 21.31 |
100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 4-M16 | 24.37 | 24.58 |
125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 31.92 | 32.31 |
150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 8 | 10 | 6-M16 | 35.77 | 36.17 |
200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 8 | 10 | 6-M16 | 44.69 | 45.29 |
250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 10 | 10 | 8-M16 | 59.41 | 60.22 |
300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 28 | 30 | 90 | 46 | 8 | 10 | 10 | 8-M20 | 89.37 | 90.02 |
350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 99.74 | 100.3 |
400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | 114.0 | 114.8 |
450 | 480 | 530 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | 124.1 | 124.7 |
500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-M20 | 139.3 | 140.5 |
600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 32 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-M24 | 197.2 | 198.2 |
700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 20-M24 | 222.6 | 223.7 |
800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 280.0 | 282.3 |
900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | 309.6 | 312.2 |
1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-M27 | 341.1 | 344.0 |
廬陽(yáng)區(qū)是安徽省政治、經(jīng)濟(jì)、文化、金融中心。廬陽(yáng)區(qū)還是一個(gè)日益繁榮的商貿(mào)大區(qū)。老城區(qū)內(nèi)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)密布,現(xiàn)代化高層建筑鱗次櫛比,人流、物流、信息流為全省之。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,以長(zhǎng)江中路為主軸、四牌樓中央購(gòu)物區(qū)和三孝口核心商務(wù)區(qū)為、淮河路步行街和宿州路特色商業(yè)街區(qū)為補(bǔ)充的核心功能區(qū)初步形成,成為全省商務(wù)發(fā)展的佳選擇。廬陽(yáng)區(qū)又是一個(gè)適宜居住的生態(tài)型城區(qū)。老城區(qū)內(nèi),素有翡翠項(xiàng)鏈之稱的環(huán)城公園環(huán)繞擁抱,西山、銀河、包河、浮莊、杏花、逍遙津等景區(qū)點(diǎn)綴其間,形成城園交融的特色園林景觀;城區(qū)北部,南淝河穿城而過(guò),上游董鋪水庫(kù)、大房郢水庫(kù)碧波蕩漾,三國(guó)遺址公園和規(guī)劃建設(shè)中的城市森林公園、大房郢水庫(kù)壩下區(qū)公園相互輝映,形成了“一河襟兩水帶三園”的特生態(tài)環(huán)境。