各行業(yè)的發(fā)展受制于大環(huán)境,武漢市東西湖區(qū)密閉套管企業(yè)發(fā)生危機的頻率似乎越來越高。針對近期出現(xiàn)的部分企業(yè)倒閉的傳聞,有行業(yè)人士指出,密閉套管行業(yè)在20年的“野蠻生長”歷程中,存在著一大批要么缺乏健康的成長機制而早熟僵化的“侏儒”企業(yè),要么在盲目擴張下?lián)u身一變成為超速生長的“巨嬰”企業(yè),在叢林法則的考驗下,曾經(jīng)的高速成長無法挽救其難以預測的迅速衰退甚至快速倒閉的命運,這些企業(yè)敗下陣來。當然,事故往往只是導火線而已,真正原因還在于企業(yè)的內(nèi)部管理及市場失控、資金鏈斷裂、產(chǎn)品品質(zhì)不過硬等。
事實上,自2016年開春以來,全國各大密閉套管產(chǎn)區(qū)的企業(yè)生產(chǎn)線開工率普遍不高,訂單不足、資金短缺、成本壓力大、產(chǎn)能過剩等困難,一窩蜂地匯集過來。受人才市場疲軟的影響,密閉套管市場的銷售同樣一片慘淡。目前,產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢還比較混亂和模糊,但從宏觀層面來看,行業(yè)面臨的各種危機正在加劇,包括需求增長放緩、市場容量減小,產(chǎn)能增速超過需求增速,產(chǎn)能過剩的情勢相當嚴峻,以及庫存增加,利潤減薄,外銷遇阻等。國內(nèi)密閉套管行業(yè)的發(fā)展要考慮未來的化,不是靠代理商,要站在實地上才能進行下去,部分有遠見的密閉套管企業(yè)商的生產(chǎn)總值一直增長123快,并不是說退稅了產(chǎn)品降下來,這是一個誤區(qū),中國的企業(yè)太多、而真正做大做成功的
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | I | 10 | I1 | I2 | D1 | D2 | D3 | n-M | B型重量(kg) | ||
I型 | II型 | I型 | II型 | |||||||||||||
50 | 60 | 95 | 65 | 145 | 200 | 65 | 28 | - | 72 | 30 | 3.5 | 4 | 8 | 4-M12 | 14.60 | |
65 | 76 | 114 | 80 | 165 | 220 | 65 | 28 | 25 | 72 | 30 | 3.75 | 4 | 8 | 4-M12 | 17.18 | 17.35 |
80 | 89 | 127 | 95 | 180 | 235 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4 | 10 | 4-M16 | 21.42 | 21.61 |
100 | 108 | 146 | 114 | 200 | 255 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 4.5 | 10 | 4-M16 | 24.71 | 24.92 |
125 | 133 | 180 | 140 | 235 | 290 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4 | 6 | 10 | 6-M16 | 32.43 | 32.82 |
150 | 159 | 203 | 165 | 260 | 315 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 4.5 | 8 | 10 | 6-M16 | 36.31 | 36.72 |
200 | 219 | 265 | 226 | 320 | 375 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 6 | 8 | 10 | 6-M16 | 45.29 | 45.87 |
250 | 273 | 325 | 280 | 380 | 435 | 65 | 28 | 25 | 76 | 38 | 8 | 10 | 10 | 8-M16 | 60.43 | 61.33 |
300 | 325 | 377 | 333 | 435 | 495 | 72 | 28 | 30 | 90 | 46 | 8 | 10 | 10 | 8-M20 | 90.35 | 91.14 |
350 | 377 | 426 | 385 | 485 | 545 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 8-M20 | 100.7 | 101.5 |
400 | 426 | 480 | 435 | 540 | 600 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | 115.3 | 116.4 |
450 | 480 | 530 | 488 | 590 | 650 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 12-M20 | ||
500 | 530 | 585 | 538 | 645 | 705 | 72 | 32 | 30 | 90 | 46 | 10 | 10 | 10 | 16-M20 | ||
600 | 630 | 690 | 640 | 755 | 820 | 75 | 32 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 16-M24 | ||
700 | 720 | 780 | 730 | 845 | 910 | 75 | 40 | 30 | 104 | 54 | 10 | 10 | 12 | 20-M24 | ||
800 | 820 | 880 | 830 | 950 | 1020 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | ||
900 | 920 | 980 | 930 | 1050 | 1120 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 20-M27 | ||
1000 | 1020 | 1080 | 1030 | 1150 | 1220 | 80 | 40 | 40 | 117 | 60 | 10 | 10 | 12 | 24-M27 |
東西湖區(qū)地處長江左岸,武漢市的西北部,位于北緯30°34′--30°47′,東經(jīng)113°53′--114°30′之間,是古云夢澤的一部分。2008年完合作成功通運輸、倉儲業(yè)增加值2.88億元,比上年增長16.4%;公路運輸全年完成貨運量1835萬噸,比上年增長21.5%;貨運周轉(zhuǎn)量10.54億噸公里,比上年增長16.3%;完成客運量1228萬人,比上年增長5.2%,客運周轉(zhuǎn)量4.71億人公里,比上年增長27.9%;水路運輸完成貨物吞吐量122.4萬噸。區(qū)內(nèi)程控電話交換機總?cè)萘?0萬門,年末固定電話用戶達到7萬戶,比上年增長6.1%。