管道穿墻壁的時(shí)候需要寶雞市渭濱區(qū)人防套管的保護(hù)這是因?yàn)楣艿来r(shí),管道本身隨著內(nèi)部的介質(zhì)或者周圍的環(huán)境會(huì)出現(xiàn)小幅度的震動(dòng),一旦不做好防護(hù)措施,管道在振動(dòng)的過(guò)程中就會(huì)與墻體直接接觸,長(zhǎng)此以往123會(huì)造成的管
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | δ | b | k | 重量(kg) |
50 | 60 | 80 | 114 | 225 | 3.5 | 10 | 4 | 4.49 |
65 | 75.5 | 95 | 121 | 230 | 3.75 | 10 | 4 | 4.66 |
80 | 89 | 110 | 140 | 250 | 4 | 10 | 4 | 5.33 |
100 | 108 | 130 | 159 | 270 | 4.5 | 10 | 5 | 6.36 |
125 | 133 | 155 | 180 | 290 | 6 | 10 | 6 | 8.33 |
150 | 159 | 180 | 219 | 330 | 6 | 10 | 6 | 10.06 |
200 | 219 | 240 | 273 | 385 | 8 | 10 | 8 | 15.90 |
250 | 273 | 295 | 325 | 435 | 8 | 12 | 8 | 18.68 |
300 | 325 | 345 | 377 | 500 | 10 | 14 | 10 | 27.40 |
350 | 377 | 400 | 426 | 550 | 10 | 14 | 10 | 30.95 |
400 | 426 | 445 | 480 | 600 | 10 | 14 | 10 | 34.35 |
450 | 480 | 500 | 530 | 650 | 10 | 14 | 10 | 37.85 |
500 | 530 | 550 | 590 | 730 | 10 | 16 | 10 | 44.54 |
600 | 630 | 660 | 690 | 830 | 10 | 16 | 10 | 54.50 |
700 | 720 | 750 | 790 | 920 | 10 | 16 | 10 | 61.43 |
800 | 820 | 850 | 880 | 1020 | 10 | 16 | 10 | 69.12 |
900 | 920 | 950 | 980 | 1120 | 10 | 16 | 10 | 76.81 |
1000 | 1020 | 1050 | 1080 | 1230 | 10 | 16 | 10 | 84.50 |
1200 | 1220 | 1250 | 1290 | 1430 | 12 | 20 | 12 | 122.5 |
1400 | 1420 | 1450 | 1490 | 1630 | 12 | 20 | 12 | 144.3 |
1600 | 1620 | 1650 | 1690 | 1830 | 14 | 20 | 14 | 176.4 |
1800 | 1820 | 1850 | 1900 | 2040 | 16 | 20 | 16 | 216.6 |
2000 | 2020 | 2050 | 2100 | 2240 | 16 | 20 | 16 | 239.3 |
渭濱區(qū)位于陜西省關(guān)中八百里秦川西端的寶雞市城區(qū),渭濱區(qū)土地資源豐富,全區(qū)土地總面積138.29萬(wàn)畝,其中農(nóng)耕地18.06萬(wàn)畝,人均耕地1.59畝;園地1.4萬(wàn)畝,林地90.53萬(wàn)畝、牧草地12.9萬(wàn)畝、其它農(nóng)用地1.9萬(wàn)畝,建設(shè)用地7.2萬(wàn)畝,未利用地6.3萬(wàn)畝。區(qū)境內(nèi)的清姜河、萍香河、石壩河、太寅河、塔稍河、高家河、瓦峪河、巨家河八條一級(jí)渭河支流,地表水和地下水年平均水資源量為26359萬(wàn)立方米,按人均畝均占有量分別為1471立方米和3327立方米,均高于全省人均畝均占有量796立方米和1655立方米,其中地表水年均徑流量22209萬(wàn)立方米。八條河流均屬水碳酸鹽和重碳酸鹽水,水質(zhì)良好,潛水礦化度小于1克/升,可供人畜飲用、農(nóng)田灌溉以及工業(yè)和養(yǎng)魚(yú)用水。全區(qū)有農(nóng)耕地9萬(wàn)畝,宜林地48萬(wàn)畝,養(yǎng)殖水面1000多畝。有可利用草場(chǎng)6萬(wàn)多畝,其中三級(jí)以上草場(chǎng)占46%,理論載畜量1.5萬(wàn)個(gè)羊單位。